Plessen Müsselmow |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmuth von Plessen ~ | Armgard von Halberstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Müsselmow & Cambs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Müsselmow 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning von Plessen ~ | Agnes Rachel von der Asseburg | Johann (Helmuth) von Plessen ~ | Olgard von Örtzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
til Müsselmow m. m., Meklenborg | til Cambs, Zittow, Buchholz, | ~ Roggow 1/9 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk Oberstløjtnant | Raben-Steinfeld, Godern & Pinnow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1635 | Kejserlig oberst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Müsselmow 2/1212 1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Cambs 22/6 1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Samuel Christoph von Plessen ~ | Katharina Margarethe Elisabeth | Ilsche Armgard von Plessen ~ | Daniel von Koppelow | Eleonora von Plessen ~ | Ernst Christoph von Koppelow | Oelgard von Plessen ~ | Ernst Wilhelm von Pederstorff | Didderich Joachim von Plessen ~ | Gertrud Eleonore von Lepel | Ludwig Reimar von Plessen | ||||||||||||||||||||||||||
Dansk Gardergeneralløjtnant 1689 | von Dalwig | * Camps 12/8 1657 † 10/5 1676 | ~ 10/5 1675 | * 24/3 1671 † 3/3 1691 | ~ 13/6 1690 | * Cambs 16/7 1672 | ~ Zittow 19/2 1691 | til Cambs | ~ 9/2 1697 | af Cambs | ||||||||||||||||||||||||||
Amtmand Møn (hvor garden lå) | ~ 26/5 1680 | † Lüsewitz 15/12 1707 | * Cambs 11/2 1670 | * 1674 † 1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaget og arresteret for groft underslæb | † Neukloster 22/9 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1640 † 1704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plessen-Maltzan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Claus Christopher von Plessen ~ | Martha Marie Hansdatter Resen | Magdalene Sophie ~ | Cord Dietricht Reventlow | Charlotte Amalie ~ | Jobst von Scholten | Katharina Christiana von Plessen ~ | Karl Aemilius von Wartensleben | |||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | ~ Chritianssand 1707 | von Plessen | Major i Dronningens Livregiment | von Plessen | Feltmarskal | * 27/7 1690 † 13/2 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* XX/11 1676 † Frederikshald 9/8 1736 | * 1685 † 4/2 1758 | * 1660 | Overhofmesterinde | * 1647 † 1721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. vicelagmand i Kristianssand Hans Andersen Resen | * 6/10 1686 † 23/2 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ingeborg Lauritsdatter Undall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Johan Georg von Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Möllenhagen, Pieverstorf, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukow & Lütken Vielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |